Kadra Widzewa Łódź – Sezon 2025/2026

| BRAMKARZE | |||
| 30. Veljko ILIĆ | 21.07.2003 | TSC Backa Topola | 30.06.2029* |
| 33. Jan KRZYWAŃSKI | 10.03.2003 | Legionovia Legionowo | 30.06.2027 |
| 41. Antoni BŁOCKI |
30.01.2008 M | Świt Nowy Dwór Maz. | brak danych |
| 98. Maciej KIKOLSKI | 23.02.2004 | Legia Warszawa | 30.06.2029* |
| OBROŃCY | |||
| 3. Samuel KOZLOVSKÝ | 19.11.1999 | AS Trenczyn | 30.06.2026* |
| 4. Mateusz ŻYRO | 28.10.1998 | Stal Mielec | 30.06.2028 |
| 5. Stelios ANDREOU | 24.07.2002 | Charleroi SC | 30.06.2029* |
| 13. Dion GALLAPENI | 22.12.2004 | FC Prishtina | 30.06.2029 |
| 14. Ricardo VISUS | 24.04.2001 | Real Betis | 30.06.2029 |
| 16. Peter THERKILDSEN |
13.06.1998 | Djurgardens IF | 30.06.2027 |
| 24. Polydefkis VOLANAKIS | 25.04.2003 | Zemplín Michalovce | 30.06.2027* |
| 91. Marcel KRAJEWSKI | 21.10.2004 | Legia Warszawa | 30.06.2027 |
| POMOCNICY | |||
| 6. Juljan SHEHU | 06.09.1998 | KF Laçi | 30.06.2028* |
| 7. Mariusz FORNALCZYK | 15.01.2003 | Korona Kielce | 30.06.2029 |
| 8. Tonio TEKLIĆ |
09.09.1999 | Trabzonspor | 30.06.2029 |
| 10. Fran ÁLVAREZ | 21.01.1998 | Albacete Balompié | 30.06.2028* |
| 18. Lindon SELAHI | 26.02.1999 | HNK Rijeka | 30.06.2028* |
| 19. Bartłomiej PAWŁOWSKI | 13.11.1992 | Śląsk Wrocław | 30.06.2026 |
| 20. Antoni KLUKOWSKI |
02.04.2007 M | Pogoń Szczecin | 30.06.2028* |
| 25. Marek HANOUSEK | 06.08.1991 | MFK Karviná | 30.06.2026 |
| 43. Leon MADEJ | 21.12.2005 M | SMS Łódź | 30.06.2026 |
| 46. Kuba NAWROCKI |
03.04.2007 M | Escola Varsovia | 30.06.2027* |
| 55. Szymon CZYŻ |
08.07.2001 | Raków Częstochowa | 30.06.2026* |
| 57. Samuel AKERE | 16.02.2004 | Botew Płowdiw | 30.06.2029* |
| 77. Ángel BAENA |
13.10.2000 | Wisła Kraków | 30.06.2027* |
| 78. Kamil CYBULSKI | 02.12.2005 M | Lech Poznań | 30.06.2028 |
| NAPASTNICY | |||
| 9. Andi ZEQIRI | 22.06.1999 | KRC Genk | 30.06.2029 |
| 27. Pape Meïssa BA | 04.07.1997 | Schalke 04 | 30.06.2028 |
| 42. Kamil ANDRZEJKIEWICZ | 31.07.2005 M | Jagiellonia Białystok | 30.06.2026 |
| 99. Sebastian BERGIER | 20.12.1999 | GKS Katowice | 30.06.2028* |
| SZTAB | |||
| Igor JOVIĆEVIĆ | pierwszy trener | ||
| Jurij BENIO | asystent trenera | ||
| Andrij CHANAS | asystent trenera | ||
| Tomasz KRZYWONOS | asystent trenera | ||
| Marcin POGORZAŁA | asystent trenera | ||
| Łukasz WŁODAREK | asystent trenera | ||
| Andrzej WOŹNIAK |
trener bramkarzy |
||
| Konrad PRZYBYLSKI |
asystent trenera bramkarzy |
||
| Adrian JARECKI |
przygotowanie motoryczne |
||
| Javier LURUEÑA | przygotowanie motoryczne | ||
| Wiktor WRÓBEL |
przygotowanie motoryczne |
||
| Dominik BOGUSZ | analityk | ||
| Adam GIBAŁA |
analityk | ||
| Aleksander NOGA | kierownik drużyny | ||
| Kacper PIPCZYŃSKI | kitman | ||
| Agnieszka PEREK | opiekun drużyny | ||
| Jakub STERNA | dietetyk | ||
| Damian DURKA | lekarz | ||
| Paweł KARASIAK | główny fizjoterapeuta | ||
| Rafał ABRAMCZYK |
fizjoterapeuta | ||
| Jakub DOMINIAK | fizjoterapeuta | ||
| Adam NOWAKOWSKI | masażysta | ||
Kolejno: numer na koszulce, imię i nazwisko, data urodzenia, poprzedni klub, długość kontraktu
M – młodzieżowiec
* – opcja przedłużenia kontraktu
Fot. Widzew.com





Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Wisła Płock
Raków Częstochowa
Radomiak Radom
Cracovia
Zagłębie Lubin
Lech Poznań
Korona Kielce
Arka Gdynia
Legia Warszawa
Widzew Łódź
GKS Katowice
Pogoń Szczecin
Motor Lublin
Lechia Gdańsk
Termalica Nieciecza
Piast Gliwice 
Warta Sieradz
Ząbkovia Ząbki
Legia II Warszawa
ŁKS Łomża
Wigry Suwałki
Wisła II Płock
Broń Radom
Świt Nowy Dwór Maz.
KS CK Troszyn
Lechia Tomaszów Maz.
Olimpia Elbląg
Widzew II Łódź
Jagiellonia II Białystok
GKS Bełchatów
Mławianka Mława
GKS Wikielec
KS Wasilków
Znicz Biała Piska