Kadra i sztab szkoleniowy Widzewa II Łódź – Sezon 2026/2027
| BRAMKARZE | |||
| Maciej ANDRZEJEWSKI | brak danych | SIX AF Nowy Tomyśl | brak danych |
| Jakub HANSZ | brak danych | UKS Orlik Kaźmierz | brak danych |
| Dominik ŁASTOWSKI |
11.01.2009 | AKS SMS Łódź | brak danych |
| Wojciech RATAJCZAK | brak danych | Warta Poznań | brak danych |
| OBROŃCY | |||
| Alan KNAPEK | 28.01.2009 | UKS Orlen Gdańsk | brak danych |
| Mikołaj KOPKO | 05.09.2008 | Stomil Olsztyn | 30.06.2027* |
| Marcin KOZŁOWSKI | 15.06.1994 | wychowanek | 30.06.2028 |
| Maksymilian ŚMIECHOWSKI | 19.01.2007 | Warta Poznań | 30.06.2027* |
| Daniel TANŻYNA | 15.11.1989 | GKS Katowice | 30.06.2027 |
| Sebastian ZIELENIECKI | 16.02.1995 | ŁKS Łomża | 30.06.2027 |
| POMOCNICY | |||
| Igor BUSZ | 26.06.2007 | Legia Warszawa | 30.06.2027* |
| Oskar CZERWIŃSKI | 05.01.2009 | AP Reissa Poznań | 30.06.2027* |
| Jakub DRYZNER | 13.02.2007 | Polonia Andrzejów | 30.06.2028 |
| Jan GŁĄB | 20.07.2010 | wychowanek | 30.06.2027* |
| Marek HANOUSEK | 06.08.1991 | Dukla Praga | 30.06.2028 |
| Borys KISIEL | 21.09.2006 | Odra Opole | brak danych |
| Paweł KOŁODZIEJCZYK | 15.11.2004 | Skra Częstochowa | 30.06.2028* |
| Krzysztof MEJER |
12.04.2009 | AMP Czernikowo | 30.06.2028 |
| Jan MRÓZ | 03.08.2003 | Podlasie Biała Podl. | 30.06.2028* |
| Tymon POLESZAK | 12.02.2009 | SKS Poznańska 13 | brak danych |
| Filip PRZYBUŁEK | 12.09.2003 | Sparta Żory | 30.06.2027 |
| Nikodem STACHOWICZ | 05.03.2006 | Sokół Kleczew | 30.06.2027 |
| Kajetan SUPCZINSKI | 04.07.2000 | JSS Toruń | 30.06.2027* |
| NAPASTNICY | |||
| Tomasz BAŁA | 08.02.2001 | Ruch Chorzów | 30.06.2028 |
| Mikołaj CZERNIATOWICZ | 07.06.2008 | Escola Varsovia | 30.06.2028 |
| Daniel GRYZIO | 06.09.2007 | PSV Łódź | brak danych |
| Szymon SOŁTYSIŃSKI | 24.02.2000 | Unia Skierniewice | 30.06.2027 |
| SZTAB | |||
| Paweł ŚCIEBURA | pierwszy trener | ||
| Adam GIBAŁA | asystent trenera | ||
| Jacek MOSKWA | trener bramkarzy |
||
| Patryk KIĘPISTY | przygotowanie motoryczne | ||
| Filip KUBA | analityk | ||
| Jacek SKUPIEŃ | kierownik drużyny | ||
| Julia SŁAWIŃSKA | fizjoterapeuta | ||
Kolejno: numer na koszulce, imię i nazwisko, data urodzenia, poprzedni klub, długość kontraktu
* – opcja przedłużenia kontraktu








Lech Poznań
Legia Warszawa
Górnik Zabrze
Wisła Kraków
GKS Katowice
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin
Korona Kielce
Zagłębie Lubin
Cracovia
Piast Gliwice
Radomiak Radom
Widzew Łódź
Śląsk Wrocław
Motor Lublin
Wisła Płock
Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa 
KTS Weszło Warszawa
Widzew II Łódź
Wigry Suwałki
Świt Nowy Dwór Maz.
Wisła II Płock
Mazovia Mińsk Maz.
Lechia Tomaszów Maz.
Ząbkovia Ząbki
Pelikan Łowicz
Olimpia Zambrów
Jagiellonia II Białystok
Olimpia Elbląg
Warta Sieradz
Mławianka Mława
ŁKS II Łódź
ŁKS Łomża
Polonia Lidzbark Warm.
KS CK Troszyn