Kadra i sztab szkoleniowy Widzewa Łódź – Sezon 2025/2026

| BRAMKARZE | |||
| 1. Bartłomiej DRĄGOWSKI | 19.08.1997 | Panathinaikos Ateny | 30.06.2029 |
| 30. Veljko ILIĆ | 21.07.2003 | TSC Backa Topola | 30.06.2029* |
| 33. Jan KRZYWAŃSKI | 10.03.2003 | Legionovia Legionowo | 30.06.2027 |
| 98. Maciej KIKOLSKI | 23.02.2004 | Legia Warszawa | 30.06.2029* |
| OBROŃCY | |||
| 2. Carlos ISAAC | 30.04.1998 | Córdoba CF | 30.06.2028* |
| 3. Samuel KOZLOVSKÝ | 19.11.1999 | AS Trenczyn | 30.06.2026* |
| 4. Mateusz ŻYRO | 28.10.1998 | Stal Mielec | 30.06.2028 |
| 5. Stelios ANDREOU | 24.07.2002 | Charleroi SC | 30.06.2029* |
| 14. Ricardo VISUS | 24.04.2001 | Real Betis | 30.06.2029 |
| 17. Christopher CHENG | 27.10.2001 | Sandefjord | 30.06.2029* |
| 25. Przemysław WIŚNIEWSKI |
27.07.1998 | Spezia Calcio | 31.12.2030 |
| 53. Steve KAPUADI |
30.04.1998 | Legia Warszawa | 30.06.2030 |
| 91. Marcel KRAJEWSKI | 21.10.2004 | Legia Warszawa | 30.06.2027 |
| POMOCNICY | |||
| 6. Juljan SHEHU | 06.09.1998 | KF Laçi | 30.06.2028* |
| 7. Mariusz FORNALCZYK | 15.01.2003 | Korona Kielce | 30.06.2029 |
| 8. Emil KORNVIG | 28.04.2000 | Brann Bergen | 30.06.2029 |
| 10. Fran ÁLVAREZ | 21.01.1998 | Albacete Balompié | 30.06.2028* |
| 18. Lindon SELAHI | 26.02.1999 | HNK Rijeka | 30.06.2028* |
| 19. Bartłomiej PAWŁOWSKI | 13.11.1992 | Śląsk Wrocław | 30.06.2026 |
| 21. Lukas LERAGER | 12.07.1993 | FC Kopenhaga | 30.06.2028* |
| 22. Osman BUKARI | 13.12.1998 | Austin FC | 30.06.2030 |
| 43. Leon MADEJ | 21.12.2005 M | SMS Łódź | 30.06.2026 |
| 46. Kuba NAWROCKI |
03.04.2007 M | Escola Varsovia | 30.06.2027* |
| 55. Szymon CZYŻ | 08.07.2001 | Raków Częstochowa | 30.06.2027 |
| 77. Ángel BAENA |
13.10.2000 | Wisła Kraków | 30.06.2027* |
| NAPASTNICY | |||
| 9. Andi ZEQIRI | 22.06.1999 | KRC Genk | 30.06.2029 |
| 99. Sebastian BERGIER | 20.12.1999 | GKS Katowice | 30.06.2029 |
| SZTAB | |||
| Aleksandar VUKOVIĆ | pierwszy trener | ||
| Jakub DZIÓŁKA | asystent trenera | ||
| Mateusz SOBOTA | asystent trenera | ||
| Tomasz KRZYWONOS | asystent trenera | ||
| Kacper MARZEC | asystent trenera | ||
| Marcin POGORZAŁA | asystent trenera | ||
| Andrzej WOŹNIAK |
trener bramkarzy |
||
| Konrad PRZYBYLSKI |
asystent trenera bramkarzy |
||
| Adrian JARECKI | przygotowanie motoryczne | ||
| Wiktor WRÓBEL | przygotowanie motoryczne |
||
| Piotr ZARĘBA | przygotowanie motoryczne |
||
| Dominik BOGUSZ | analityk | ||
| Aleksander NOGA | kierownik drużyny | ||
| Kacper PIPCZYŃSKI | kitman | ||
| Agnieszka PEREK | opiekun drużyny | ||
| Jakub STERNA | dietetyk | ||
| Damian DURKA | lekarz | ||
| Paweł KARASIAK | główny fizjoterapeuta | ||
| Rafał ABRAMCZYK |
fizjoterapeuta | ||
| Jakub DOMINIAK | fizjoterapeuta | ||
| Adam NOWAKOWSKI | masażysta | ||
Kolejno: numer na koszulce, imię i nazwisko, data urodzenia, poprzedni klub, długość kontraktu
M – młodzieżowiec
* – opcja przedłużenia kontraktu
Fot. Widzew.com







Lech Poznań
Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze
Wisła Płock
Zagłębie Lubin
GKS Katowice
Raków Częstochowa
Motor Lublin
Lechia Gdańsk
Korona Kielce
Radomiak Radom
Legia Warszawa
Cracovia
Pogoń Szczecin
Piast Gliwice
Arka Gdynia
Widzew Łódź
Termalica Nieciecza 
Legia II Warszawa
Warta Sieradz
ŁKS Łomża
Wigry Suwałki
Wisła II Płock
KS CK Troszyn
Jagiellonia II Białystok
Ząbkovia Ząbki
Lechia Tomaszów Maz.
Widzew II Łódź
Olimpia Elbląg
Świt Nowy Dwór Maz.
Broń Radom
GKS Bełchatów
GKS Wikielec
Mławianka Mława
KS Wasilków
Znicz Biała Piska