
| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Górnik Zabrze | 13 | +10 | 26 | 
| 2 |  Jagiellonia Białystok | 12 | +9 | 24 | 
| 3 |  Wisła Płock | 12 | +7 | 22 | 
| 4 |  Cracovia | 12 | +7 | 21 | 
| 5 |  Lech Poznań | 12 | +2 | 20 | 
| 6 |  Korona Kielce | 13 | +4 | 19 | 
| 7 |  Zagłębie Lubin | 12 | +7 | 17 | 
| 8 |  Raków Częstochowa | 12 | -2 | 17 | 
| 9 |  Pogoń Szczecin | 13 | -3 | 17 | 
| 10 |  GKS Katowice | 14 | -4 | 17 | 
| 11 |  Legia Warszawa | 12 | +2 | 16 | 
| 12 |  Radomiak Radom | 13 | 0 | 16 | 
| 13 |  Widzew Łódź | 13 | 0 | 16 | 
| 14 |  Arka Gdynia | 13 | -11 | 15 | 
| 15 |  Motor Lublin | 12 | -5 | 14 | 
| 16 |  Lechia Gdańsk | 13 | -7 | 10 | 
| 17 |  Termalica Nieciecza | 14 | -11 | 10 | 
| 18 |  Piast Gliwice | 11 | -5 | 7 | 

| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ząbkovia Ząbki | 15 | +25 | 34 | 
| 2 |  Warta Sieradz | 15 | +15 | 34 | 
| 3 |  Legia II Warszawa | 14 | +15 | 32 | 
| 4 |  ŁKS Łomża | 14 | +19 | 30 | 
| 5 |  Wigry Suwałki | 15 | +8 | 27 | 
| 6 |  Broń Radom | 14 | +4 | 23 | 
| 7 |  Wisła II Płock | 14 | +3 | 23 | 
| 8 |  Świt Nowy Dwór Maz. | 15 | -2 | 23 | 
| 9 |  Lechia Tomaszów Maz. | 15 | +3 | 18 | 
| 10 |  Widzew II Łódź | 14 | -3 | 18 | 
| 11 |  KS CK Troszyn | 15 | +4 | 16 | 
| 12 |  GKS Bełchatów | 14 | -10 | 16 | 
| 13 |  Olimpia Elbląg | 14 | -5 | 15 | 
| 14 |  Jagiellonia II Białystok | 15 | -9 | 14 | 
| 15 |  GKS Wikielec | 15 | -9 | 13 | 
| 16 |  KS Wasilków | 15 | -19 | 13 | 
| 17 |  Mławianka Mława | 14 | -9 | 11 | 
| 18 |  Znicz Biała Piska | 15 | -30 | 5 | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			