Piłkarz sezonu
8 kwietnia 2014, 11:54 | Autor: Jura
Po meczu z Wisłą w czołówce naszego rankingu nie zaszły żadne zmiany. Swoją przewagę nad resztą stawki sukcesywnie powiększa Patryk Wolański (6,5 pkt. w skali 1-10), wyprzedzający Bartłomieja Pawłowskiego (6 pkt.) i Tomasza Kowalskiego (5,86 pkt.). Pełna klasyfikacja (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):
1. Wolański 6,5 (8)
2. Pawłowski 6 (2)
3. Kowalski 5,86 (7)
4. Krakowiak 5,8 (5)
5. Mielcarz 5,65 (20)
6. Kasprzak 5,63 (16)
7. E. Visnakovs 5,62 (29)
8. Batrović 5,5 (28)
9. Staroń 5,5 (8)
10. Urdinow 5,5 (4)
11. Kwiek 5,5 (2)
12. Kikut 5,4 (5)
13. A. Visnakovs 5,38 (21)
14. Rybicki 5,29 (24)
15. Perez 5,29 (14)
16. Bartkowski 5,27 (15)
17. Leimonas 5,25 (12)
18. Cetnarski 5,25 (8)
19. Nowak 5,24 (25)
20. Alex 5,24 (17)
21. Augustyniak 5,21 (14)
22. Mroziński 5,2 (15)
23. Stępiński 5,19 (21)
24. Kaczmarek 5,17 (29)
25. Okachi 5,09 (23)
26. Abbes 5 (1)
Płotka 5 (1)
28. Melunović 4,92 (12)
29. Airapetian 4,89 (9)
30. Phibel 4,8 (5)
31. Gela 4,6 (5)
32. Lafrance 4,5 (14)
33. Mikita 4,4 (5)
34. Wasiluk 4,33 (3)
35. Tomczyk 3 (1)
W końcowej klasyfikacji na piłkarza sezonu 2013/14 liczyć będziemy tylko tych piłkarzy, którzy rozegrają w Widzewie co najmniej 10 meczów (ligowych i pucharowych).





Górnik Zabrze
Wisła Płock
Jagiellonia Białystok
Cracovia
Raków Częstochowa
Radomiak Radom
Lech Poznań
Korona Kielce
Zagłębie Lubin
Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Widzew Łódź
Pogoń Szczecin
GKS Katowice
Motor Lublin
Legia Warszawa
Termalica Nieciecza
Piast Gliwice
Legia II Warszawa
Warta Sieradz
ŁKS Łomża
Ząbkovia Ząbki
Wigry Suwałki
Wisła II Płock
Świt Nowy Dwór Maz.
Broń Radom
KS CK Troszyn
Lechia Tomaszów Maz.
Olimpia Elbląg
Widzew II Łódź
Jagiellonia II Białystok
GKS Bełchatów
Mławianka Mława
GKS Wikielec
KS Wasilków
Znicz Biała Piska