
| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jagiellonia Białystok | 12 | +10 | 25 | 
| 2 |  Górnik Zabrze | 13 | +9 | 24 | 
| 3 |  Cracovia | 11 | +8 | 21 | 
| 4 |  Wisła Płock | 11 | +7 | 21 | 
| 5 |  Korona Kielce | 12 | +5 | 19 | 
| 6 |  Lech Poznań | 11 | +2 | 19 | 
| 7 |  Zagłębie Lubin | 11 | +7 | 16 | 
| 8 |  Widzew Łódź | 13 | 0 | 16 | 
| 9 |  Legia Warszawa | 11 | +2 | 15 | 
| 10 |  Radomiak Radom | 12 | 0 | 15 | 
| 11 |  Raków Częstochowa | 11 | -3 | 14 | 
| 12 |  Pogoń Szczecin | 12 | -4 | 14 | 
| 13 |  Motor Lublin | 12 | -5 | 14 | 
| 14 |  Arka Gdynia | 12 | -12 | 12 | 
| 15 |  GKS Katowice | 12 | -8 | 11 | 
| 16 |  Lechia Gdańsk | 12 | -6 | 10 | 
| 17 |  Termalica Nieciecza | 12 | -8 | 9 | 
| 18 |  Piast Gliwice | 10 | -4 | 7 | 

| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ząbkovia Ząbki | 13 | +25 | 31 | 
| 2 |  Legia II Warszawa | 13 | +15 | 31 | 
| 3 |  Warta Sieradz | 13 | +15 | 31 | 
| 4 |  ŁKS Łomża | 12 | +16 | 26 | 
| 5 |  Świt Nowy Dwór Maz. | 13 | +1 | 22 | 
| 6 |  Wigry Suwałki | 13 | +2 | 21 | 
| 7 |  Wisła II Płock | 13 | +2 | 20 | 
| 8 |  Broń Radom | 13 | +3 | 20 | 
| 9 |  Lechia Tomaszów Maz. | 14 | +3 | 17 | 
| 10 |  GKS Bełchatów | 13 | -7 | 16 | 
| 11 |  KS CK Troszyn | 14 | +4 | 15 | 
| 12 |  Olimpia Elbląg | 13 | -2 | 15 | 
| 13 |  Widzew II Łódź | 13 | -6 | 15 | 
| 14 |  GKS Wikielec | 14 | -8 | 13 | 
| 15 |  KS Wasilków | 13 | -15 | 13 | 
| 16 |  Mławianka Mława | 13 | -8 | 11 | 
| 17 |  Jagiellonia II Białystok | 13 | -10 | 10 | 
| 18 |  Znicz Biała Piska | 13 | -30 | 2 | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			