
| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jagiellonia Białystok | 12 | +10 | 25 | 
| 2 |  Górnik Zabrze | 13 | +9 | 24 | 
| 3 |  Cracovia | 12 | +7 | 21 | 
| 4 |  Wisła Płock | 11 | +7 | 21 | 
| 5 |  Korona Kielce | 12 | +5 | 19 | 
| 6 |  Lech Poznań | 11 | +2 | 19 | 
| 7 |  Pogoń Szczecin | 13 | -3 | 17 | 
| 8 |  Zagłębie Lubin | 11 | +7 | 16 | 
| 9 |  Widzew Łódź | 13 | 0 | 16 | 
| 10 |  Legia Warszawa | 11 | +2 | 15 | 
| 11 |  Radomiak Radom | 12 | 0 | 15 | 
| 12 |  Arka Gdynia | 13 | -11 | 15 | 
| 13 |  Raków Częstochowa | 11 | -3 | 14 | 
| 14 |  Motor Lublin | 12 | -5 | 14 | 
| 15 |  GKS Katowice | 12 | -8 | 11 | 
| 16 |  Lechia Gdańsk | 12 | -6 | 10 | 
| 17 |  Termalica Nieciecza | 12 | -8 | 9 | 
| 18 |  Piast Gliwice | 11 | -5 | 7 | 

| Pos | Zespół | M | +/- | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ząbkovia Ząbki | 13 | +25 | 31 | 
| 2 |  Legia II Warszawa | 13 | +15 | 31 | 
| 3 |  Warta Sieradz | 14 | +14 | 31 | 
| 4 |  ŁKS Łomża | 13 | +19 | 29 | 
| 5 |  Wigry Suwałki | 14 | +5 | 24 | 
| 6 |  Wisła II Płock | 14 | +3 | 23 | 
| 7 |  Świt Nowy Dwór Maz. | 14 | -2 | 22 | 
| 8 |  Broń Radom | 13 | +3 | 20 | 
| 9 |  Lechia Tomaszów Maz. | 14 | +3 | 17 | 
| 10 |  GKS Bełchatów | 13 | -7 | 16 | 
| 11 |  KS CK Troszyn | 14 | +4 | 15 | 
| 12 |  Olimpia Elbląg | 14 | -5 | 15 | 
| 13 |  Widzew II Łódź | 13 | -6 | 15 | 
| 14 |  GKS Wikielec | 14 | -8 | 13 | 
| 15 |  Jagiellonia II Białystok | 14 | -9 | 13 | 
| 16 |  KS Wasilków | 14 | -16 | 13 | 
| 17 |  Mławianka Mława | 14 | -9 | 11 | 
| 18 |  Znicz Biała Piska | 14 | -29 | 5 | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			